Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Mortadela libanesa bovina

Componente Unidade

(100.00 g)


porção (duas fatias) (57.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (57.00 g)
Principais
Água g 65.77 37.49 18.65 37.49
Valor energético (kcal) kcal 172 98 49 98
Proteína g 19.03 10.85 5.4 10.85
Gorduras totais g 10.44 5.95 2.96 5.95
Carboidratos (por diferença) g 0.44 0.25 0.12 0.25
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 20 11 6 11
Ferro mg 2.15 1.23 0.61 1.23
Magnésio mg 20 11 6 11
Fósforo mg 192 109 54 109
Potássio mg 330 188 94 188
Sódio mg 1374 783 390 783
Zinco mg 3.84 2.19 1.09 2.19
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.9 0.5 0.3 0.5
Tiamina mg 0.101 0.058 0.029 0.058
Riboflavina mg 0.165 0.094 0.047 0.094
Niacina mg 3.223 1.837 0.914 1.837
Vitamina B6 mg 0.391 0.223 0.111 0.223
Ácido fólico, total µg 6 3 2 3
Vitamina B12 µg 2.9 1.65 0.82 1.65
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 12 7 3 7
Vitamina A (SI) IU 39 22 11 22
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.57 0.32 0.16 0.32
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.2 0.1 0.2
Vitamina D IU 10 6 3 6
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.2 0.1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.794 1.593 0.792 1.593
Gorduras monoinsaturadas g 4.436 2.529 1.258 2.529
Gorduras poliinsaturadas g 0.258 0.147 0.073 0.147
Colesterol mg 55 31 16 31
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0