Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne seca, com camada gelatinosa

Componente Unidade

(100.00 g)


fatia, (10 x 10 x 0,2cm) (28.00 g)


fatias (57.00 g)
Principais
Água g 69.10 19.35 39.39
Valor energético (kcal) kcal 153 43 87
Proteína g 22.9 6.41 13.05
Gorduras totais g 6.1 1.71 3.48
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 11 3 6
Ferro mg 2.04 0.57 1.16
Magnésio mg 11 3 6
Fósforo mg 73 20 42
Potássio mg 101 28 58
Sódio mg 953 267 543
Zinco mg 4.09 1.15 2.33
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0.11 0.031 0.063
Niacina mg 1.76 0.493 1.003
Vitamina B6 mg 0.12 0.034 0.068
Ácido fólico, total µg 8 2 5
Vitamina B12 µg 1.27 0.36 0.72
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.6 0.728 1.482
Gorduras monoinsaturadas g 2.68 0.75 1.528
Gorduras poliinsaturadas g 0.32 0.09 0.182
Colesterol mg 47 13 27