Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Molho espesso, peru, lata

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (190.40 g)


colher de sopa (14.90 g)


colher de chá (5.00 g)


lata (298.00 g)
Principais
Água g 88.60 168.69 13.2 4.43 264.03
Valor energético (kcal) kcal 51 97 8 3 152
Proteína g 2.6 4.95 0.39 0.13 7.75
Gorduras totais g 2.1 4 0.31 0.11 6.26
Carboidratos (por diferença) g 5.1 9.71 0.76 0.26 15.2
Fibra alimentar g 0.4 0.8 0.1 0 1.2
Monossacarídeos g 0.21 0.4 0.03 0.01 0.63
Minerais
Cálcio mg 4 8 1 0 12
Ferro mg 0.7 1.33 0.1 0.04 2.09
Magnésio mg 2 4 0 0 6
Fósforo mg 29 55 4 1 86
Potássio mg 109 208 16 5 325
Sódio mg 577 1099 86 29 1719
Zinco mg 0.8 1.52 0.12 0.04 2.38
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.02 0.038 0.003 0.001 0.06
Riboflavina mg 0.08 0.152 0.012 0.004 0.238
Niacina mg 1.3 2.475 0.194 0.065 3.874
Vitamina B6 mg 0.01 0.019 0.001 0.001 0.03
Ácido fólico, total µg 2 4 0 0 6
Vitamina B12 µg 0.1 0.19 0.01 0.01 0.3
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.05 0.1 0.01 0 0.15
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.62 1.18 0.092 0.031 1.848
Gorduras monoinsaturadas g 0.9 1.714 0.134 0.045 2.682
Gorduras poliinsaturadas g 0.49 0.933 0.073 0.025 1.46
Colesterol mg 2 4 0 0 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0