Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Sopa, consome de carne, po, seco

Componente Unidade

(100.00 g)


cubo (3.60 g)


envelope (6.00 g)
Principais
Água g 3.27 0.12 0.2
Valor energético (kcal) kcal 213 8 13
Proteína g 15.97 0.57 0.96
Gorduras totais g 8.89 0.32 0.53
Carboidratos (por diferença) g 17.4 0.63 1.04
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 16.71 0.6 1
Minerais
Cálcio mg 60 2 4
Ferro mg 1 0.04 0.06
Magnésio mg 51 2 3
Fósforo mg 320 12 19
Potássio mg 446 16 27
Sódio mg 26000 936 1560
Zinco mg 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.07 0.003 0.004
Riboflavina mg 0.243 0.009 0.015
Niacina mg 4.467 0.161 0.268
Vitamina B6 mg 0.2 0.007 0.012
Ácido fólico, total µg 32 1 2
Vitamina B12 µg 1 0.04 0.06
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.17 0.08 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.2 0.1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.32 0.156 0.259
Gorduras monoinsaturadas g 3.616 0.13 0.217
Gorduras poliinsaturadas g 0.332 0.012 0.02
Colesterol mg 10 0 1
Outros
Cafeína mg 0 0 0