Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru moido, sem gordura, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


burger (85.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.00 g)
Principais
Água g 74.66 63.46 21.17 338.21
Valor energético (kcal) kcal 112 95 32 507
Proteína g 23.57 20.03 6.68 106.77
Gorduras totais g 1.95 1.66 0.55 8.83
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 3 3 1 14
Ferro mg 0.77 0.65 0.22 3.49
Magnésio mg 29 25 8 131
Fósforo mg 227 193 64 1028
Potássio mg 295 251 84 1336
Sódio mg 51 43 14 231
Zinco mg 1.76 1.5 0.5 7.97
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.062 0.053 0.018 0.281
Riboflavina mg 0.105 0.089 0.03 0.476
Niacina mg 9.708 8.252 2.752 43.977
Vitamina B6 mg 0.857 0.728 0.243 3.882
Ácido fólico, total µg 8 7 2 36
Vitamina B12 µg 0.51 0.43 0.14 2.31
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 7 6 2 32
Vitamina A (SI) IU 25 21 7 113
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.06 0.02 0.32
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.3 0.1 1.8
Vitamina D IU 14 12 4 63
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.487 0.414 0.138 2.206
Gorduras monoinsaturadas g 0.512 0.435 0.145 2.319
Gorduras poliinsaturadas g 0.594 0.505 0.168 2.691
Colesterol mg 55 47 16 249
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0