Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galinha, enlatada, so carne, com caldo, Commodity USDA

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, drenado (108.00 g)


lata (142.00 g)
Principais
Água g 72.55 78.35 103.02
Valor energético (kcal) kcal 133 144 189
Proteína g 22.41 24.2 31.82
Gorduras totais g 4.69 5.07 6.66
Carboidratos (por diferença) g 0.23 0.25 0.33
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.03 0.03 0.04
Minerais
Cálcio mg 10 11 14
Ferro mg 0.97 1.05 1.38
Magnésio mg 18 19 26
Fósforo mg 131 141 186
Potássio mg 168 181 239
Sódio mg 256 276 364
Zinco mg 1.57 1.7 2.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.041 0.044 0.058
Riboflavina mg 0.143 0.154 0.203
Niacina mg 5.471 5.909 7.769
Vitamina B6 mg 0.215 0.232 0.305
Ácido fólico, total µg 5 5 7
Vitamina B12 µg 0.2 0.22 0.28
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 11 14
Vitamina A (SI) IU 33 36 47
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.21 0.23 0.3
Vitamina K (filoquinona) µg 1.6 1.7 2.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.293 1.396 1.836
Gorduras monoinsaturadas g 1.691 1.826 2.401
Gorduras poliinsaturadas g 1.075 1.161 1.527
Colesterol mg 67 72 95
Outros
Cafeína mg 0 0 0