Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango, de corte ate 8 semanas, peito, so carne, enriquecido, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peça (263.00 g)


peito, sem osso e pele (118.00 g)
Principais
Água g 75.59 64.25 198.8 89.2
Valor energético (kcal) kcal 108 92 284 127
Proteína g 20.32 17.27 53.44 23.98
Gorduras totais g 3 2.55 7.89 3.54
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 4 13 6
Ferro mg 0.34 0.29 0.89 0.4
Magnésio mg 25 21 66 30
Fósforo mg 198 168 521 234
Potássio mg 332 282 873 392
Sódio mg 173 147 455 204
Zinco mg 0.63 0.54 1.66 0.74
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.068 0.058 0.179 0.08
Riboflavina mg 0.127 0.108 0.334 0.15
Niacina mg 7.583 6.446 19.943 8.948
Vitamina B6 mg 0.761 0.647 2.001 0.898
Ácido fólico, total µg 8 7 21 9
Vitamina B12 µg 0.19 0.16 0.5 0.22
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 9 29 13
Vitamina A (SI) IU 36 31 95 42
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.19 0.16 0.5 0.22
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 2 2 5 2
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.545 0.463 1.433 0.643
Gorduras monoinsaturadas g 1.333 1.133 3.506 1.573
Gorduras poliinsaturadas g 0.696 0.592 1.83 0.821
Colesterol mg 64 54 168 76
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0