Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru de leite, sem osso, congelado, temperado, carne branca e escura, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (108.00 g)


caixa (782.00 g)


caixa (196.00 g)
Principais
Água g 67.84 73.27 530.51 132.97
Valor energético (kcal) kcal 155 167 1212 304
Proteína g 21.32 23.03 166.72 41.79
Gorduras totais g 5.78 6.24 45.2 11.33
Carboidratos (por diferença) g 3.07 3.32 24.01 6.02
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 5 39 10
Ferro mg 1.63 1.76 12.75 3.19
Magnésio mg 22 24 172 43
Fósforo mg 244 264 1908 478
Potássio mg 298 322 2330 584
Sódio mg 680 734 5318 1333
Zinco mg 2.54 2.74 19.86 4.98
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.047 0.051 0.368 0.092
Riboflavina mg 0.163 0.176 1.275 0.319
Niacina mg 6.271 6.773 49.039 12.291
Vitamina B6 mg 0.27 0.292 2.111 0.529
Ácido fólico, total µg 5 5 39 10
Vitamina B12 µg 1.52 1.64 11.89 2.98
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.38 0.41 2.97 0.74
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.2 0.2 1.6 0.4
Vitamina D IU 8 9 63 16
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.9 2.052 14.858 3.724
Gorduras monoinsaturadas g 1.2 1.296 9.384 2.352
Gorduras poliinsaturadas g 1.66 1.793 12.981 3.254
Colesterol mg 53 57 414 104
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0