Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, asa, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peito, sem osso (864.00 g)
Principais
Água g 70.91 60.27 612.66
Valor energético (kcal) kcal 126 107 1089
Proteína g 22.16 18.84 191.46
Gorduras totais g 3.46 2.94 29.89
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 9 8 78
Ferro mg 0.66 0.56 5.7
Magnésio mg 21 18 181
Fósforo mg 214 182 1849
Potássio mg 248 211 2143
Sódio mg 397 337 3430
Zinco mg 1.53 1.3 13.22
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.053 0.045 0.458
Riboflavina mg 0.133 0.113 1.149
Niacina mg 9.067 7.707 78.339
Vitamina B6 mg 0.32 0.272 2.765
Ácido fólico, total µg 5 4 43
Vitamina B12 µg 0.32 0.27 2.76
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.98 0.833 8.467
Gorduras monoinsaturadas g 1.14 0.969 9.85
Gorduras poliinsaturadas g 0.84 0.714 7.258
Colesterol mg 42 36 363