Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, em cubos, carne branca e escura, temperado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (227.00 g)
Principais
Água g 71.70 20.33 162.76
Valor energético (kcal) kcal 138 39 313
Proteína g 18.7 5.3 42.45
Gorduras totais g 6 1.7 13.62
Carboidratos (por diferença) g 1 0.28 2.27
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 1 0 2
Ferro mg 1.8 0.51 4.09
Magnésio mg 17 5 39
Fósforo mg 240 68 545
Potássio mg 310 88 704
Sódio mg 850 241 1930
Zinco mg 2.02 0.57 4.59
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.04 0.011 0.091
Riboflavina mg 0.11 0.031 0.25
Niacina mg 4.8 1.361 10.896
Vitamina B6 mg 0.28 0.079 0.636
Ácido fólico, total µg 5 1 11
Vitamina B12 µg 0.24 0.07 0.54
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.75 0.496 3.973
Gorduras monoinsaturadas g 1.98 0.561 4.495
Gorduras poliinsaturadas g 1.53 0.434 3.473
Colesterol mg 55 16 125