Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, lata, so carne, com caldo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, drenado (108.00 g)


lata (142.00 g)


lata (125.00 g)
Principais
Água g 66.07 71.36 93.82 82.59
Valor energético (kcal) kcal 169 183 240 211
Proteína g 23.68 25.57 33.63 29.6
Gorduras totais g 6.86 7.41 9.74 8.58
Carboidratos (por diferença) g 1.47 1.59 2.09 1.84
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 13 17 15
Ferro mg 1.86 2.01 2.64 2.33
Magnésio mg 20 22 28 25
Fósforo mg 162 175 230 203
Potássio mg 224 242 318 280
Sódio mg 518 559 736 648
Zinco mg 2.37 2.56 3.37 2.96
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2 2.2 2.8 2.5
Tiamina mg 0.014 0.015 0.02 0.018
Riboflavina mg 0.171 0.185 0.243 0.214
Niacina mg 6.622 7.152 9.403 8.278
Vitamina B6 mg 0.33 0.356 0.469 0.413
Ácido fólico, total µg 6 6 9 8
Vitamina B12 µg 0.28 0.3 0.4 0.35
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.29 0.38 0.34
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 0.4 0.4
Vitamina D IU 11 12 16 14
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 0.8 1 0.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 2 2.16 2.84 2.5
Gorduras monoinsaturadas g 2.26 2.441 3.209 2.825
Gorduras poliinsaturadas g 1.75 1.89 2.485 2.188
Colesterol mg 66 71 94 83
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0