Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, asa, so carne, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


asa (213.00 g)
Principais
Água g 67.88 57.7 144.58
Valor energético (kcal) kcal 147 125 313
Proteína g 30.13 25.61 64.18
Gorduras totais g 2.08 1.77 4.43
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 9 8 19
Ferro mg 0.71 0.6 1.51
Magnésio mg 32 27 68
Fósforo mg 230 196 490
Potássio mg 249 212 530
Sódio mg 99 84 211
Zinco mg 1.72 1.46 3.66
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.035 0.03 0.075
Riboflavina mg 0.205 0.174 0.437
Niacina mg 11.75 9.988 25.028
Vitamina B6 mg 0.807 0.686 1.719
Ácido fólico, total µg 10 9 21
Vitamina B12 µg 0.81 0.69 1.73
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 3 6
Vitamina A (SI) IU 11 9 23
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.05 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 0.6
Vitamina D IU 10 9 21
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.593 0.504 1.263
Gorduras monoinsaturadas g 0.626 0.532 1.333
Gorduras poliinsaturadas g 0.528 0.449 1.125
Colesterol mg 80 68 170
Outros
Cafeína mg 0 0 0