Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, de leite, asa, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


asa (346.00 g)
Principais
Água g 74.89 63.66 259.12
Valor energético (kcal) kcal 114 97 394
Proteína g 23.66 20.11 81.86
Gorduras totais g 1.48 1.26 5.12
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.05 0.04 0.17
Minerais
Cálcio mg 11 9 38
Ferro mg 0.73 0.62 2.53
Magnésio mg 28 24 97
Fósforo mg 201 171 695
Potássio mg 242 206 837
Sódio mg 113 96 391
Zinco mg 1.28 1.09 4.43
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.042 0.036 0.145
Riboflavina mg 0.145 0.123 0.502
Niacina mg 9.924 8.435 34.337
Vitamina B6 mg 0.813 0.691 2.813
Ácido fólico, total µg 7 6 24
Vitamina B12 µg 0.63 0.54 2.18
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 5 21
Vitamina A (SI) IU 20 17 69
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.05 0.21
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.3
Vitamina D IU 5 4 17
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.289 0.246 1
Gorduras monoinsaturadas g 0.264 0.224 0.913
Gorduras poliinsaturadas g 0.258 0.219 0.893
Colesterol mg 57 48 197
Outros
Cafeína mg 0 0 0