Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, coxa com sobrecoxa, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


perna, carne e pele (105.00 g)


perna, sem osso (816.00 g)
Principais
Água g 72.69 76.32 593.15
Valor energético (kcal) kcal 144 151 1175
Proteína g 19.54 20.52 159.45
Gorduras totais g 6.72 7.06 54.84
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 17 18 139
Ferro mg 1.72 1.81 14.04
Magnésio mg 21 22 171
Fósforo mg 177 186 1444
Potássio mg 273 287 2228
Sódio mg 74 78 604
Zinco mg 3.09 3.24 25.21
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.077 0.081 0.628
Riboflavina mg 0.211 0.222 1.722
Niacina mg 2.947 3.094 24.048
Vitamina B6 mg 0.34 0.357 2.774
Ácido fólico, total µg 10 11 82
Vitamina B12 µg 0.39 0.41 3.18
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 1 8
Vitamina A (SI) IU 3 3 24
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.06 2.163 16.81
Gorduras monoinsaturadas g 2.06 2.163 16.81
Gorduras poliinsaturadas g 1.83 1.922 14.933
Colesterol mg 71 75 579