Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, peito, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


peito, carne e pele (146.00 g)


peito, sem osso (1132.00 g)
Principais
Água g 70.05 102.27 792.97
Valor energético (kcal) kcal 157 229 1777
Proteína g 21.89 31.96 247.79
Gorduras totais g 7.02 10.25 79.47
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 19 147
Ferro mg 1.2 1.75 13.58
Magnésio mg 24 35 272
Fósforo mg 186 272 2106
Potássio mg 275 402 3113
Sódio mg 59 86 668
Zinco mg 1.57 2.29 17.77
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.058 0.085 0.657
Riboflavina mg 0.115 0.168 1.302
Niacina mg 5.2 7.592 58.864
Vitamina B6 mg 0.48 0.701 5.434
Ácido fólico, total µg 7 10 79
Vitamina B12 µg 0.42 0.61 4.75
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 3 23
Vitamina A (SI) IU 6 9 68
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.91 2.789 21.621
Gorduras monoinsaturadas g 2.66 3.884 30.111
Gorduras poliinsaturadas g 1.66 2.424 18.791
Colesterol mg 65 95 736