Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carne escura, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.00 g)
Principais
Água g 71.10 20.16 322.08
Valor energético (kcal) kcal 161 46 729
Proteína g 19.81 5.62 89.74
Gorduras totais g 8.97 2.54 40.63
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.08 0.02 0.36
Minerais
Cálcio mg 11 3 50
Ferro mg 1 0.28 4.53
Magnésio mg 22 6 100
Fósforo mg 166 47 752
Potássio mg 208 59 942
Sódio mg 113 32 512
Zinco mg 2.32 0.66 10.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.055 0.016 0.249
Riboflavina mg 0.229 0.065 1.037
Niacina mg 5.378 1.525 24.362
Vitamina B6 mg 0.391 0.111 1.771
Ácido fólico, total µg 6 2 27
Vitamina B12 µg 1.84 0.52 8.34
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 26 7 118
Vitamina A (SI) IU 86 24 390
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.11 0.03 0.5
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.1 2.3
Vitamina D IU 19 5 86
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.413 0.684 10.931
Gorduras monoinsaturadas g 3.091 0.876 14.002
Gorduras poliinsaturadas g 2.443 0.693 11.067
Colesterol mg 87 25 394
Outros
Cafeína mg 0 0 0