Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carne branca, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


embalagem (453.00 g)
Principais
Água g 70.68 60.08 320.18
Valor energético (kcal) kcal 161 137 729
Proteína g 21.96 18.67 99.48
Gorduras totais g 7.43 6.32 33.66
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.04 0.03 0.18
Minerais
Cálcio mg 11 9 50
Ferro mg 0.75 0.64 3.4
Magnésio mg 25 21 113
Fósforo mg 188 160 852
Potássio mg 223 190 1010
Sódio mg 105 89 476
Zinco mg 1.25 1.06 5.66
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.038 0.032 0.172
Riboflavina mg 0.139 0.118 0.63
Niacina mg 8.968 7.623 40.625
Vitamina B6 mg 0.711 0.604 3.221
Ácido fólico, total µg 7 6 32
Vitamina B12 µg 0.67 0.57 3.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 19 16 86
Vitamina A (SI) IU 62 53 281
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.06 0.32
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 1.4
Vitamina D IU 11 9 50
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.899 1.614 8.602
Gorduras monoinsaturadas g 2.431 2.066 11.012
Gorduras poliinsaturadas g 1.952 1.659 8.843
Colesterol mg 67 57 304
Outros
Cafeína mg 0 0 0