Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, pescoco, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.00 g)
Principais
Água g 75.92 21.52 343.92
Valor energético (kcal) kcal 125 35 566
Proteína g 16.51 4.68 74.79
Gorduras totais g 6.04 1.71 27.36
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 24 7 109
Ferro mg 1.01 0.29 4.58
Magnésio mg 15 4 68
Fósforo mg 160 45 725
Potássio mg 133 38 602
Sódio mg 233 66 1055
Zinco mg 3.39 0.96 15.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.051 0.014 0.231
Riboflavina mg 0.211 0.06 0.956
Niacina mg 4.924 1.396 22.306
Vitamina B6 mg 0.364 0.103 1.649
Ácido fólico, total µg 5 1 23
Vitamina B12 µg 1.76 0.5 7.97
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 13 4 59
Vitamina A (SI) IU 43 12 195
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.12 0.03 0.54
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.1 1.4
Vitamina D IU 13 4 59
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.647 0.467 7.461
Gorduras monoinsaturadas g 1.824 0.517 8.263
Gorduras poliinsaturadas g 1.478 0.419 6.695
Colesterol mg 115 33 521
Outros
Cafeína mg 0 0 0