Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, miudos, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


miúdos (157.00 g)
Principais
Água g 76.03 64.63 119.37
Valor energético (kcal) kcal 124 105 195
Proteína g 18.18 15.45 28.54
Gorduras totais g 5.09 4.33 7.99
Carboidratos (por diferença) g 0.07 0.06 0.11
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 18 15 28
Ferro mg 5.92 5.03 9.29
Magnésio mg 22 19 35
Fósforo mg 223 190 350
Potássio mg 198 168 311
Sódio mg 136 116 214
Zinco mg 3.23 2.75 5.07
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.149 0.127 0.234
Riboflavina mg 1.393 1.184 2.187
Niacina mg 8.694 7.39 13.65
Vitamina B6 mg 0.654 0.556 1.027
Ácido fólico, total µg 331 281 520
Vitamina B12 µg 13.06 11.1 20.5
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3939 3348 6184
Vitamina A (SI) IU 13129 11160 20613
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.25 0.21 0.39
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.8 0.7 1.3
Vitamina D IU 34 29 53
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.452 1.234 2.28
Gorduras monoinsaturadas g 1.016 0.864 1.595
Gorduras poliinsaturadas g 1.425 1.211 2.237
Colesterol mg 333 283 523
Outros
Cafeína mg 0 0 0