Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.00 g)
Principais
Água g 48.38 13.72 219.16
Valor energético (kcal) kcal 407 115 1844
Proteína g 12.96 3.67 58.71
Gorduras totais g 38.93 11.04 176.35
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 4 59
Ferro mg 0.85 0.24 3.85
Magnésio mg 11 3 50
Fósforo mg 120 34 544
Potássio mg 124 35 562
Sódio mg 62 18 281
Zinco mg 1.1 0.31 4.98
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.021 0.006 0.095
Riboflavina mg 0.11 0.031 0.498
Niacina mg 3.905 1.107 17.69
Vitamina B6 mg 0.166 0.047 0.752
Ácido fólico, total µg 4 1 18
Vitamina B12 µg 0.88 0.25 3.99
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 85 24 385
Vitamina A (SI) IU 284 81 1287
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.03 0.41
Vitamina D (D2 + D3) µg 1.1 0.3 5
Vitamina D IU 46 13 208
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 10.43 2.957 47.248
Gorduras monoinsaturadas g 13.908 3.943 63.003
Gorduras poliinsaturadas g 10.922 3.096 49.477
Colesterol mg 122 35 553
Outros
Cafeína mg 0 0 0