Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Peru (3812.00 g)
Principais
Água g 63.52 53.99 2421.38
Valor energético (kcal) kcal 189 161 7205
Proteína g 28.55 24.27 1088.33
Gorduras totais g 7.39 6.28 281.71
Carboidratos (por diferença) g 0.06 0.05 2.29
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 12 534
Ferro mg 1.09 0.93 41.55
Magnésio mg 30 26 1144
Fósforo mg 223 190 8501
Potássio mg 239 203 9111
Sódio mg 103 88 3926
Zinco mg 2.48 2.11 94.54
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.045 0.038 1.715
Riboflavina mg 0.281 0.239 10.712
Niacina mg 9.573 8.137 364.923
Vitamina B6 mg 0.616 0.524 23.482
Ácido fólico, total µg 9 8 343
Vitamina B12 µg 1.02 0.87 38.88
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 12 10 457
Vitamina A (SI) IU 39 33 1487
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.06 2.67
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.3 15.2
Vitamina D IU 15 13 572
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.155 1.832 82.149
Gorduras monoinsaturadas g 2.647 2.25 100.904
Gorduras poliinsaturadas g 2.119 1.801 80.776
Colesterol mg 109 93 4155
Outros
Cafeína mg 0 0 0