Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, carne e pele, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Peru (5002.00 g)
Principais
Água g 72.69 61.79 3635.95
Valor energético (kcal) kcal 143 122 7153
Proteína g 21.64 18.39 1082.43
Gorduras totais g 5.64 4.79 282.11
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.06 0.05 3
Minerais
Cálcio mg 11 9 550
Ferro mg 0.86 0.73 43.02
Magnésio mg 25 21 1251
Fósforo mg 183 156 9154
Potássio mg 224 190 11204
Sódio mg 112 95 5602
Zinco mg 1.78 1.51 89.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.048 0.041 2.401
Riboflavina mg 0.185 0.157 9.254
Niacina mg 7.631 6.486 381.703
Vitamina B6 mg 0.599 0.509 29.962
Ácido fólico, total µg 7 6 350
Vitamina B12 µg 1.22 1.04 61.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 14 850
Vitamina A (SI) IU 56 48 2801
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.08 4.5
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 15
Vitamina D IU 12 10 600
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.461 1.242 73.079
Gorduras monoinsaturadas g 1.826 1.552 91.337
Gorduras poliinsaturadas g 1.466 1.246 73.329
Colesterol mg 72 61 3601
Outros
Cafeína mg 0 0 0