Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pombo, so carne, crua

Componente Unidade

(100.00 g)


só carne (251.00 g)


pombo (168.00 g)
Principais
Água g 72.80 182.73 122.3
Valor energético (kcal) kcal 142 356 239
Proteína g 17.5 43.93 29.4
Gorduras totais g 7.5 18.83 12.6
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 33 22
Ferro mg 4.51 11.32 7.58
Magnésio mg 25 63 42
Fósforo mg 307 771 516
Potássio mg 237 595 398
Sódio mg 51 128 86
Zinco mg 2.7 6.78 4.54
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 7.2 18.1 12.1
Tiamina mg 0.283 0.71 0.475
Riboflavina mg 0.285 0.715 0.479
Niacina mg 6.86 17.219 11.525
Vitamina B6 mg 0.53 1.33 0.89
Ácido fólico, total µg 7 18 12
Vitamina B12 µg 0.47 1.18 0.79
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 28 70 47
Vitamina A (SI) IU 94 236 158
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.96 4.92 3.293
Gorduras monoinsaturadas g 2.66 6.677 4.469
Gorduras poliinsaturadas g 1.6 4.016 2.688
Colesterol mg 90 226 151