Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Codorna, peito, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peito, só carne (208.00 g)


peito (56.00 g)
Principais
Água g 71.67 60.92 149.07 40.14
Valor energético (kcal) kcal 123 105 256 69
Proteína g 22.59 19.2 46.99 12.65
Gorduras totais g 2.99 2.54 6.22 1.67
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 9 21 6
Ferro mg 2.31 1.96 4.8 1.29
Magnésio mg 28 24 58 16
Fósforo mg 228 194 474 128
Potássio mg 260 221 541 146
Sódio mg 55 47 114 31
Zinco mg 2.7 2.3 5.62 1.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5.1 4.3 10.6 2.9
Tiamina mg 0.24 0.204 0.499 0.134
Riboflavina mg 0.243 0.207 0.505 0.136
Niacina mg 8.2 6.97 17.056 4.592
Vitamina B6 mg 0.53 0.451 1.102 0.297
Ácido fólico, total µg 4 3 8 2
Vitamina B12 µg 0.47 0.4 0.98 0.26
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 11 9 23 6
Vitamina A (SI) IU 37 31 77 21
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.87 0.74 1.81 0.487
Gorduras monoinsaturadas g 0.84 0.714 1.747 0.47
Gorduras poliinsaturadas g 0.77 0.655 1.602 0.431
Colesterol mg 58 49 121 32