Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Codorna, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


Codorna (92.00 g)


só carne (342.00 g)
Principais
Água g 70.03 64.43 239.5
Valor energético (kcal) kcal 134 123 458
Proteína g 21.76 20.02 74.42
Gorduras totais g 4.53 4.17 15.49
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 12 44
Ferro mg 4.51 4.15 15.42
Magnésio mg 25 23 86
Fósforo mg 307 282 1050
Potássio mg 237 218 811
Sódio mg 51 47 174
Zinco mg 2.7 2.48 9.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 7.2 6.6 24.6
Tiamina mg 0.283 0.26 0.968
Riboflavina mg 0.285 0.262 0.975
Niacina mg 8.2 7.544 28.044
Vitamina B6 mg 0.53 0.488 1.813
Ácido fólico, total µg 7 6 24
Vitamina B12 µg 0.47 0.43 1.61
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 16 58
Vitamina A (SI) IU 57 52 195
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.32 1.214 4.514
Gorduras monoinsaturadas g 1.28 1.178 4.378
Gorduras poliinsaturadas g 1.17 1.076 4.001
Colesterol mg 70 64 239