Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Faisao, peito, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


peito, só carne (169.00 g)


peito, sem osso e sem pele (182.00 g)
Principais
Água g 72.40 61.54 122.36 131.77
Valor energético (kcal) kcal 133 113 225 242
Proteína g 24.37 20.71 41.19 44.35
Gorduras totais g 3.25 2.76 5.49 5.92
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 3 3 5 5
Ferro mg 0.79 0.67 1.34 1.44
Magnésio mg 21 18 35 38
Fósforo mg 200 170 338 364
Potássio mg 242 206 409 440
Sódio mg 33 28 56 60
Zinco mg 0.63 0.54 1.06 1.15
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6 5.1 10.1 10.9
Tiamina mg 0.081 0.069 0.137 0.147
Riboflavina mg 0.119 0.101 0.201 0.217
Niacina mg 8.554 7.271 14.456 15.568
Vitamina B6 mg 0.74 0.629 1.251 1.347
Ácido fólico, total µg 4 3 7 7
Vitamina B12 µg 0.84 0.71 1.42 1.53
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 44 37 74 80
Vitamina A (SI) IU 147 125 248 268
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.1 0.935 1.859 2.002
Gorduras monoinsaturadas g 1.04 0.884 1.758 1.893
Gorduras poliinsaturadas g 0.55 0.468 0.93 1.001
Colesterol mg 58 49 98 106