Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pato, criacao, so carne, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


só carne (100.00 g)


pato (221.00 g)
Principais
Água g 64.22 71.93 64.22 141.93
Valor energético (kcal) kcal 201 225 201 444
Proteína g 23.48 26.3 23.48 51.89
Gorduras totais g 11.2 12.54 11.2 24.75
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 13 12 27
Ferro mg 2.7 3.02 2.7 5.97
Magnésio mg 20 22 20 44
Fósforo mg 203 227 203 449
Potássio mg 252 282 252 557
Sódio mg 65 73 65 144
Zinco mg 2.6 2.91 2.6 5.75
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.26 0.291 0.26 0.575
Riboflavina mg 0.47 0.526 0.47 1.039
Niacina mg 5.1 5.712 5.1 11.271
Vitamina B6 mg 0.25 0.28 0.25 0.553
Ácido fólico, total µg 10 11 10 22
Vitamina B12 µg 0.4 0.45 0.4 0.88
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 23 26 23 51
Vitamina A (SI) IU 77 86 77 170
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.7 0.78 0.7 1.55
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.2
Vitamina D IU 4 4 4 9
Vitamina K (filoquinona) µg 3.8 4.3 3.8 8.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.951 4.425 3.951 8.732
Gorduras monoinsaturadas g 3.858 4.321 3.858 8.526
Gorduras poliinsaturadas g 1.487 1.665 1.487 3.286
Colesterol mg 89 100 89 197
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0