Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pato, criacao, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


carne e pele (173.00 g)


pato (382.00 g)
Principais
Água g 51.84 58.06 89.68 198.03
Valor energético (kcal) kcal 337 377 583 1287
Proteína g 18.99 21.27 32.85 72.54
Gorduras totais g 28.35 31.75 49.05 108.3
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 11 12 19 42
Ferro mg 2.7 3.02 4.67 10.31
Magnésio mg 16 18 28 61
Fósforo mg 156 175 270 596
Potássio mg 204 228 353 779
Sódio mg 59 66 102 225
Zinco mg 1.86 2.08 3.22 7.11
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.174 0.195 0.301 0.665
Riboflavina mg 0.269 0.301 0.465 1.028
Niacina mg 4.825 5.404 8.347 18.432
Vitamina B6 mg 0.18 0.202 0.311 0.688
Ácido fólico, total µg 6 7 10 23
Vitamina B12 µg 0.3 0.34 0.52 1.15
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 63 71 109 241
Vitamina A (SI) IU 210 235 363 802
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.7 0.78 1.21 2.67
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.2 0.4
Vitamina D IU 3 3 5 11
Vitamina K (filoquinona) µg 5.1 5.7 8.8 19.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.67 10.83 16.729 36.939
Gorduras monoinsaturadas g 12.9 14.448 22.317 49.278
Gorduras poliinsaturadas g 3.65 4.088 6.315 13.943
Colesterol mg 84 94 145 321
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0