Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango capao, carne e pele, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


carne e pele (196.00 g)


frango capão, sem osso (637.00 g)
Principais
Água g 58.70 49.9 115.05 373.92
Valor energético (kcal) kcal 229 195 449 1459
Proteína g 28.96 24.62 56.76 184.48
Gorduras totais g 11.65 9.9 22.83 74.21
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 12 27 89
Ferro mg 1.49 1.27 2.92 9.49
Magnésio mg 24 20 47 153
Fósforo mg 246 209 482 1567
Potássio mg 255 217 500 1624
Sódio mg 49 42 96 312
Zinco mg 1.74 1.48 3.41 11.08
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.07 0.06 0.137 0.446
Riboflavina mg 0.17 0.145 0.333 1.083
Niacina mg 8.947 7.605 17.536 56.992
Vitamina B6 mg 0.43 0.366 0.843 2.739
Ácido fólico, total µg 6 5 12 38
Vitamina B12 µg 0.33 0.28 0.65 2.1
Vitamina A (SI) IU 68 58 133 433
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.26 2.771 6.39 20.766
Gorduras monoinsaturadas g 4.75 4.038 9.31 30.258
Gorduras poliinsaturadas g 2.52 2.142 4.939 16.052
Colesterol mg 86 73 169 548