Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galinha, carne e pele, miudos e pescoco, cozido, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (128.00 g)


carne e pele (202.00 g)


galinha, sem osso (593.00 g)
Principais
Água g 64.24 54.6 82.23 129.76 380.94
Valor energético (kcal) kcal 214 182 274 432 1269
Proteína g 24.88 21.15 31.85 50.26 147.54
Gorduras totais g 11.91 10.12 15.24 24.06 70.63
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 11 17 26 77
Ferro mg 1.64 1.39 2.1 3.31 9.73
Magnésio mg 19 16 24 38 113
Fósforo mg 151 128 193 305 895
Potássio mg 171 145 219 345 1014
Sódio mg 67 57 86 135 397
Zinco mg 1.96 1.67 2.51 3.96 11.62
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1 0.9 1.3 2 5.9
Tiamina mg 0.054 0.046 0.069 0.109 0.32
Riboflavina mg 0.221 0.188 0.283 0.446 1.311
Niacina mg 5.677 4.825 7.267 11.468 33.665
Vitamina B6 mg 0.234 0.199 0.3 0.473 1.388
Ácido fólico, total µg 25 21 32 51 148
Vitamina B12 µg 0.95 0.81 1.22 1.92 5.63
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 182 155 233 368 1079
Vitamina A (SI) IU 609 518 780 1230 3611
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.24 0.36 0.57 1.66
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 1 2 6
Vitamina K (filoquinona) µg 1.9 1.6 2.4 3.8 11.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.324 2.825 4.255 6.714 19.711
Gorduras monoinsaturadas g 4.609 3.918 5.9 9.31 27.331
Gorduras poliinsaturadas g 2.584 2.196 3.308 5.22 15.323
Colesterol mg 107 91 137 216 635
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0