Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, asa, so carne, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


asa, só carne (14.00 g)


asa, sem osso e sem pele (24.00 g)
Principais
Água g 67.01 75.05 9.38 16.08
Valor energético (kcal) kcal 181 203 25 43
Proteína g 27.18 30.44 3.81 6.52
Gorduras totais g 7.18 8.04 1.01 1.72
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 15 2 3
Ferro mg 1.12 1.25 0.16 0.27
Magnésio mg 18 20 3 4
Fósforo mg 134 150 19 32
Potássio mg 153 171 21 37
Sódio mg 73 82 10 18
Zinco mg 2.02 2.26 0.28 0.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.044 0.049 0.006 0.011
Riboflavina mg 0.11 0.123 0.015 0.026
Niacina mg 5.2 5.824 0.728 1.248
Vitamina B6 mg 0.32 0.358 0.045 0.077
Ácido fólico, total µg 3 3 0 1
Vitamina B12 µg 0.22 0.25 0.03 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 16 18 2 4
Vitamina A (SI) IU 54 60 8 13
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.04 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0
Vitamina D IU 5 6 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2 2.24 0.28 0.48
Gorduras monoinsaturadas g 2.31 2.587 0.323 0.554
Gorduras poliinsaturadas g 1.57 1.758 0.22 0.377
Colesterol mg 74 83 10 18
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0