Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, asa, so carne, pronto para consumo, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


asa, só carne (13.00 g)


asa, sem osso e sem pele (21.00 g)
Principais
Água g 62.78 8.16 13.18
Valor energético (kcal) kcal 203 26 43
Proteína g 30.46 3.96 6.4
Gorduras totais g 8.13 1.06 1.71
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 16 2 3
Ferro mg 1.16 0.15 0.24
Magnésio mg 21 3 4
Fósforo mg 166 22 35
Potássio mg 210 27 44
Sódio mg 92 12 19
Zinco mg 2.14 0.28 0.45
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.047 0.006 0.01
Riboflavina mg 0.129 0.017 0.027
Niacina mg 7.312 0.951 1.536
Vitamina B6 mg 0.59 0.077 0.124
Ácido fólico, total µg 4 1 1
Vitamina B12 µg 0.34 0.04 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 18 2 4
Vitamina A (SI) IU 61 8 13
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.04 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0 0
Vitamina D IU 5 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.26 0.294 0.475
Gorduras monoinsaturadas g 2.61 0.339 0.548
Gorduras poliinsaturadas g 1.78 0.231 0.374
Colesterol mg 85 11 18
Outros
Cafeína mg 0 0 0