Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, perna, so carne, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


perna, sem osso e sem pele (coxa+sobrecoxa+quarto traseiro) (265.00 g)


sobrecoxa, sem osso e sem pele (147.00 g)


Coxa, sem osso e sem pele (88.00 g)


Quarto traseiro sem osso e sem pele (30.00 g)
Principais
Água g 76.41 64.95 202.49 112.32 67.24 22.92
Valor energético (kcal) kcal 120 102 318 176 106 36
Proteína g 19.16 16.29 50.77 28.17 16.86 5.75
Gorduras totais g 4.22 3.59 11.18 6.2 3.71 1.27
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 9 27 15 9 3
Ferro mg 0.78 0.66 2.07 1.15 0.69 0.23
Magnésio mg 23 20 61 34 20 7
Fósforo mg 180 153 477 265 158 54
Potássio mg 238 202 631 350 209 71
Sódio mg 96 82 254 141 84 29
Zinco mg 1.76 1.5 4.66 2.59 1.55 0.53
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.087 0.074 0.231 0.128 0.077 0.026
Riboflavina mg 0.179 0.152 0.474 0.263 0.158 0.054
Niacina mg 5.578 4.741 14.782 8.2 4.909 1.673
Vitamina B6 mg 0.406 0.345 1.076 0.597 0.357 0.122
Ácido fólico, total µg 4 3 11 6 4 1
Vitamina B12 µg 0.57 0.48 1.51 0.84 0.5 0.17
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 9 27 15 9 3
Vitamina A (SI) IU 32 27 85 47 28 10
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.18 0.15 0.48 0.26 0.16 0.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 3 1 1 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.8 2.4 7.4 4.1 2.5 0.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.05 0.893 2.783 1.544 0.924 0.315
Gorduras monoinsaturadas g 1.44 1.224 3.816 2.117 1.267 0.432
Gorduras poliinsaturadas g 0.962 0.818 2.549 1.414 0.847 0.289
Colesterol mg 91 77 241 134 80 27
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0