Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, coxa, so carne, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Coxa, sem osso e sem pele (46.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (128.00 g)


coxa, só carne (28.00 g)
Principais
Água g 67.58 57.44 31.09 86.5 18.92
Valor energético (kcal) kcal 169 144 78 216 47
Proteína g 27.5 23.38 12.65 35.2 7.7
Gorduras totais g 5.71 4.85 2.63 7.31 1.6
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 11 9 5 14 3
Ferro mg 1.37 1.16 0.63 1.75 0.38
Magnésio mg 21 18 10 27 6
Fósforo mg 150 128 69 192 42
Potássio mg 199 169 92 255 56
Sódio mg 80 68 37 102 22
Zinco mg 3.02 2.57 1.39 3.87 0.85
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.054 0.046 0.025 0.069 0.015
Riboflavina mg 0.213 0.181 0.098 0.273 0.06
Niacina mg 4.3 3.655 1.978 5.504 1.204
Vitamina B6 mg 0.23 0.196 0.106 0.294 0.064
Ácido fólico, total µg 8 7 4 10 2
Vitamina B12 µg 0.24 0.2 0.11 0.31 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 14 8 22 5
Vitamina A (SI) IU 57 48 26 73 16
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.23 0.12 0.35 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0.1 0
Vitamina D IU 5 4 2 6 1
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 2.9 1.6 4.4 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.51 1.284 0.695 1.933 0.423
Gorduras monoinsaturadas g 1.93 1.641 0.888 2.47 0.54
Gorduras poliinsaturadas g 1.37 1.165 0.63 1.754 0.384
Colesterol mg 88 75 40 113 25
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0