Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, coxa, carne e pele, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


coxa, carne e pele (34.00 g)


Coxa sem osso (57.00 g)
Principais
Água g 65.12 72.93 22.14 37.12
Valor energético (kcal) kcal 204 228 69 116
Proteína g 25.32 28.36 8.61 14.43
Gorduras totais g 10.64 11.92 3.62 6.06
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 11 12 4 6
Ferro mg 1.33 1.49 0.45 0.76
Magnésio mg 20 22 7 11
Fósforo mg 141 158 48 80
Potássio mg 184 206 63 105
Sódio mg 76 85 26 43
Zinco mg 2.65 2.97 0.9 1.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.05 0.056 0.017 0.029
Riboflavina mg 0.19 0.213 0.065 0.108
Niacina mg 4.204 4.708 1.429 2.396
Vitamina B6 mg 0.19 0.213 0.065 0.108
Ácido fólico, total µg 7 8 2 4
Vitamina B12 µg 0.22 0.25 0.07 0.13
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 27 30 9 15
Vitamina A (SI) IU 91 102 31 52
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.09 0.15
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0.1
Vitamina D IU 5 6 2 3
Vitamina K (filoquinona) µg 4 4.5 1.4 2.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.91 3.259 0.989 1.659
Gorduras monoinsaturadas g 4.07 4.558 1.384 2.32
Gorduras poliinsaturadas g 2.38 2.666 0.809 1.357
Colesterol mg 83 93 28 47
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0