Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, peito, so carne, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


peito, só carne (57.00 g)


peito, sem osso e sem pele (95.00 g)
Principais
Água g 68.27 76.46 38.91 64.86
Valor energético (kcal) kcal 151 169 86 143
Proteína g 28.98 32.46 16.52 27.53
Gorduras totais g 3.03 3.39 1.73 2.88
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 15 7 12
Ferro mg 0.88 0.99 0.5 0.84
Magnésio mg 24 27 14 23
Fósforo mg 165 185 94 157
Potássio mg 187 209 107 178
Sódio mg 63 71 36 60
Zinco mg 0.97 1.09 0.55 0.92
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.042 0.047 0.024 0.04
Riboflavina mg 0.119 0.133 0.068 0.113
Niacina mg 8.469 9.485 4.827 8.046
Vitamina B6 mg 0.33 0.37 0.188 0.314
Ácido fólico, total µg 3 3 2 3
Vitamina B12 µg 0.23 0.26 0.13 0.22
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 7 3 6
Vitamina A (SI) IU 19 21 11 18
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.15 0.26
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 6 3 5
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0.1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.85 0.952 0.485 0.808
Gorduras monoinsaturadas g 1.03 1.154 0.587 0.979
Gorduras poliinsaturadas g 0.66 0.739 0.376 0.627
Colesterol mg 77 86 44 73
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0