Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, peito, so carne, pronto para consumo, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


peito, só carne (52.00 g)


peito, sem osso e sem pele (86.00 g)
Principais
Água g 65.26 73.09 33.94 56.12
Valor energético (kcal) kcal 165 185 86 142
Proteína g 31.02 34.74 16.13 26.68
Gorduras totais g 3.57 4 1.86 3.07
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 15 17 8 13
Ferro mg 1.04 1.16 0.54 0.89
Magnésio mg 29 32 15 25
Fósforo mg 228 255 119 196
Potássio mg 256 287 133 220
Sódio mg 74 83 38 64
Zinco mg 1 1.12 0.52 0.86
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.07 0.078 0.036 0.06
Riboflavina mg 0.114 0.128 0.059 0.098
Niacina mg 13.712 15.357 7.13 11.792
Vitamina B6 mg 0.6 0.672 0.312 0.516
Ácido fólico, total µg 4 4 2 3
Vitamina B12 µg 0.34 0.38 0.18 0.29
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 7 3 5
Vitamina A (SI) IU 21 24 11 18
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.14 0.23
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 6 3 4
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.3 0.2 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.01 1.131 0.525 0.869
Gorduras monoinsaturadas g 1.24 1.389 0.645 1.066
Gorduras poliinsaturadas g 0.77 0.862 0.4 0.662
Colesterol mg 85 95 44 73
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0