Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, carne escura, so carne, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


carne escura, só carne (86.00 g)


galeto sem osso e sem pele (143.00 g)
Principais
Água g 65.83 73.73 56.61 94.14
Valor energético (kcal) kcal 192 215 165 275
Proteína g 25.97 29.09 22.33 37.14
Gorduras totais g 8.98 10.06 7.72 12.84
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 16 12 20
Ferro mg 1.36 1.52 1.17 1.94
Magnésio mg 20 22 17 29
Fósforo mg 143 160 123 204
Potássio mg 181 203 156 259
Sódio mg 74 83 64 106
Zinco mg 2.66 2.98 2.29 3.8
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.055 0.062 0.047 0.079
Riboflavina mg 0.202 0.226 0.174 0.289
Niacina mg 4.737 5.305 4.074 6.774
Vitamina B6 mg 0.21 0.235 0.181 0.3
Ácido fólico, total µg 7 8 6 10
Vitamina B12 µg 0.22 0.25 0.19 0.31
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 21 24 18 30
Vitamina A (SI) IU 69 77 59 99
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.23 0.39
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 6 4 7
Vitamina K (filoquinona) µg 3.6 4 3.1 5.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.45 2.744 2.107 3.504
Gorduras monoinsaturadas g 3.26 3.651 2.804 4.662
Gorduras poliinsaturadas g 2.09 2.341 1.797 2.989
Colesterol mg 88 99 76 126
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0