Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, carne escura, so carne, pronto para consumo, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


carne escura, só carne (81.00 g)


galeto sem osso e sem pele (136.00 g)
Principais
Água g 63.06 70.63 51.08 85.76
Valor energético (kcal) kcal 205 230 166 279
Proteína g 27.37 30.65 22.17 37.22
Gorduras totais g 9.73 10.9 7.88 13.23
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 15 17 12 20
Ferro mg 1.33 1.49 1.08 1.81
Magnésio mg 23 26 19 31
Fósforo mg 179 200 145 243
Potássio mg 240 269 194 326
Sódio mg 93 104 75 126
Zinco mg 2.8 3.14 2.27 3.81
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.073 0.082 0.059 0.099
Riboflavina mg 0.227 0.254 0.184 0.309
Niacina mg 6.548 7.334 5.304 8.905
Vitamina B6 mg 0.36 0.403 0.292 0.49
Ácido fólico, total µg 8 9 6 11
Vitamina B12 µg 0.32 0.36 0.26 0.44
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 22 25 18 30
Vitamina A (SI) IU 72 81 58 98
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.22 0.37
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 6 4 7
Vitamina K (filoquinona) µg 3.9 4.4 3.2 5.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.66 2.979 2.155 3.618
Gorduras monoinsaturadas g 3.56 3.987 2.884 4.842
Gorduras poliinsaturadas g 2.26 2.531 1.831 3.074
Colesterol mg 93 104 75 126
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0