Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, carne branca, so carne, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


carne branca, só carne (71.00 g)


galeto sem osso e sem pele (119.00 g)
Principais
Água g 68.02 76.18 48.29 80.94
Valor energético (kcal) kcal 159 178 113 189
Proteína g 28.88 32.35 20.5 34.37
Gorduras totais g 3.99 4.47 2.83 4.75
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 15 9 15
Ferro mg 0.93 1.04 0.66 1.11
Magnésio mg 22 25 16 26
Fósforo mg 159 178 113 189
Potássio mg 180 202 128 214
Sódio mg 65 73 46 77
Zinco mg 1.19 1.33 0.84 1.42
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.042 0.047 0.03 0.05
Riboflavina mg 0.117 0.131 0.083 0.139
Niacina mg 7.79 8.725 5.531 9.27
Vitamina B6 mg 0.33 0.37 0.234 0.393
Ácido fólico, total µg 3 3 2 4
Vitamina B12 µg 0.23 0.26 0.16 0.27
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 8 9 6 10
Vitamina A (SI) IU 27 30 19 32
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.19 0.32
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 5 6 4 6
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0.1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.12 1.254 0.795 1.333
Gorduras monoinsaturadas g 1.35 1.512 0.959 1.607
Gorduras poliinsaturadas g 0.87 0.974 0.618 1.035
Colesterol mg 77 86 55 92
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0