Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, carne; pele; miudos e pescoco, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


carne, pele, miúdos e pescoço (225.00 g)


galeto (751.00 g)
Principais
Água g 64.04 54.43 144.09 480.94
Valor energético (kcal) kcal 216 184 486 1622
Proteína g 24.49 20.82 55.1 183.92
Gorduras totais g 12.37 10.51 27.83 92.9
Carboidratos (por diferença) g 0.06 0.05 0.14 0.45
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 14 12 32 105
Ferro mg 1.53 1.3 3.44 11.49
Magnésio mg 19 16 43 143
Fósforo mg 144 122 324 1081
Potássio mg 163 139 367 1224
Sódio mg 66 56 149 496
Zinco mg 1.98 1.68 4.46 14.87
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.5 0.4 1.1 3.8
Tiamina mg 0.048 0.041 0.108 0.36
Riboflavina mg 0.201 0.171 0.452 1.51
Niacina mg 5.389 4.581 12.125 40.471
Vitamina B6 mg 0.22 0.187 0.495 1.652
Ácido fólico, total µg 27 23 61 203
Vitamina B12 µg 0.79 0.67 1.78 5.93
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 174 148 392 1307
Vitamina A (SI) IU 579 492 1303 4348
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.45 2.933 7.763 25.91
Gorduras monoinsaturadas g 4.82 4.097 10.845 36.198
Gorduras poliinsaturadas g 2.7 2.295 6.075 20.277
Colesterol mg 97 82 218 728