Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, carne; pele; miudos e pescoco, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


carne, pele, miúdos e pescoço (205.00 g)


galeto (682.00 g)
Principais
Água g 60.11 51.09 123.23 409.95
Valor energético (kcal) kcal 234 199 480 1596
Proteína g 26.78 22.76 54.9 182.64
Gorduras totais g 13.27 11.28 27.2 90.5
Carboidratos (por diferença) g 0.06 0.05 0.12 0.41
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 15 13 31 102
Ferro mg 1.66 1.41 3.4 11.32
Magnésio mg 23 20 47 157
Fósforo mg 182 155 373 1241
Potássio mg 212 180 435 1446
Sódio mg 79 67 162 539
Zinco mg 2.16 1.84 4.43 14.73
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.5 0.4 1 3.4
Tiamina mg 0.063 0.054 0.129 0.43
Riboflavina mg 0.224 0.19 0.459 1.528
Niacina mg 7.908 6.722 16.211 53.933
Vitamina B6 mg 0.38 0.323 0.779 2.592
Ácido fólico, total µg 29 25 59 198
Vitamina B12 µg 0.94 0.8 1.93 6.41
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 191 162 392 1303
Vitamina A (SI) IU 636 541 1304 4338
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.33 0.28 0.68 2.25
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 2 7
Vitamina K (filoquinona) µg 2.4 2 4.9 16.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.7 3.145 7.585 25.234
Gorduras monoinsaturadas g 5.17 4.395 10.599 35.259
Gorduras poliinsaturadas g 2.9 2.465 5.945 19.778
Colesterol mg 107 91 219 730
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0