Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Margarina, regular, 80% oleo vegetal, composta, bastao, com sal, com adicao de vitamina D

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (14.00 g)


xícara de chá (181.60 g)


colher de chá (4.00 g)
Principais
Água g 16.52 2.31 30 0.66
Valor energético (kcal) kcal 717 100 1302 29
Proteína g 0.16 0.02 0.29 0.01
Gorduras totais g 80.71 11.3 146.57 3.23
Carboidratos (por diferença) g 0.7 0.1 1.27 0.03
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 3 0 5 0
Ferro mg 0.06 0.01 0.11 0
Magnésio mg 3 0 5 0
Fósforo mg 5 1 9 0
Potássio mg 18 3 33 1
Sódio mg 751 105 1364 30
Zinco mg 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0 0.4 0
Tiamina mg 0.01 0.001 0.018 0
Riboflavina mg 0.037 0.005 0.067 0.001
Niacina mg 0.023 0.003 0.042 0.001
Vitamina B6 mg 0.009 0.001 0.016 0
Ácido fólico, total µg 1 0 2 0
Vitamina B12 µg 0.1 0.01 0.18 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 819 115 1487 33
Vitamina A (SI) IU 3577 501 6496 143
Vitamina E (alfatocoferol) mg 9 1.26 16.34 0.36
Vitamina D (D2 + D3) µg 10.7 1.5 19.4 0.4
Vitamina D IU 429 60 779 17
Vitamina K (filoquinona) µg 93 13 168.9 3.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 15.189 2.126 27.583 0.608
Gorduras monoinsaturadas g 38.877 5.443 70.601 1.555
Gorduras poliinsaturadas g 24.302 3.402 44.132 0.972
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0