Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Oleo, vegetal, semante de soja, refinado, Commodity USDA

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (13.60 g)


xícara de chá (174.40 g)


colher de chá (4.50 g)
Principais
Água g 0.00 0 0 0
Valor energético (kcal) kcal 884 120 1542 40
Proteína g 0 0 0 0
Gorduras totais g 100 13.6 174.4 4.5
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0 0
Ferro mg 0.02 0 0.03 0
Magnésio mg 0 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 0 0 0 0
Sódio mg 0 0 0 0
Zinco mg 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 8.18 1.11 14.27 0.37
Vitamina K (filoquinona) µg 183.9 25 320.7 8.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 15.251 2.074 26.598 0.686
Gorduras monoinsaturadas g 22.727 3.091 39.636 1.023
Gorduras poliinsaturadas g 57.333 7.797 99.989 2.58
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0