Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Margarina, regular, 80% oleo vegetal, composta, bastao, com sal

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (14.00 g)


xícara de chá (181.60 g)


colher de chá (4.70 g)


ponta de faca (9mm quad., 3mm altura) (5.00 g)


tablete (113.00 g)
Principais
Água g 16.52 2.31 30 0.78 0.83 18.67
Valor energético (kcal) kcal 717 100 1302 34 36 810
Proteína g 0.16 0.02 0.29 0.01 0.01 0.18
Gorduras totais g 80.71 11.3 146.57 3.79 4.04 91.2
Carboidratos (por diferença) g 0.7 0.1 1.27 0.03 0.04 0.79
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 3 0 5 0 0 3
Ferro mg 0.06 0.01 0.11 0 0 0.07
Magnésio mg 3 0 5 0 0 3
Fósforo mg 5 1 9 0 0 6
Potássio mg 18 3 33 1 1 20
Sódio mg 751 105 1364 35 38 849
Zinco mg 0 0 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0 0.4 0 0 0.2
Tiamina mg 0.01 0.001 0.018 0 0.001 0.011
Riboflavina mg 0.037 0.005 0.067 0.002 0.002 0.042
Niacina mg 0.023 0.003 0.042 0.001 0.001 0.026
Vitamina B6 mg 0.009 0.001 0.016 0 0 0.01
Ácido fólico, total µg 1 0 2 0 0 1
Vitamina B12 µg 0.1 0.01 0.18 0 0.01 0.11
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 819 115 1487 38 41 925
Vitamina A (SI) IU 3571 500 6485 168 179 4035
Vitamina E (alfatocoferol) mg 9 1.26 16.34 0.42 0.45 10.17
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 93 13 168.9 4.4 4.7 105.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 15.189 2.126 27.583 0.714 0.759 17.164
Gorduras monoinsaturadas g 38.877 5.443 70.601 1.827 1.944 43.931
Gorduras poliinsaturadas g 24.302 3.402 44.132 1.142 1.215 27.461
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0