Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Gordura, pato

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (12.80 g)


xícara de chá (164.00 g)
Principais
Água g 0.20 0.03 0.33
Valor energético (kcal) kcal 882 113 1446
Proteína g 0 0 0
Gorduras totais g 99.8 12.77 163.67
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0
Ferro mg 0 0 0
Magnésio mg 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0
Potássio mg 0 0 0
Sódio mg 0 0 0
Zinco mg 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0
Niacina mg 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.7 0.35 4.43
Vitamina D (D2 + D3) µg 4.8 0.6 7.9
Vitamina D IU 191 24 313
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 33.2 4.25 54.448
Gorduras monoinsaturadas g 49.3 6.31 80.852
Gorduras poliinsaturadas g 12.9 1.651 21.156
Colesterol mg 100 13 164
Outros
Cafeína mg 0 0 0