Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Gordura vegetal para bolo, soja (hidrogenada) e semente de algodao

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (12.80 g)


xícara de chá (164.00 g)
Principais
Água g 0.00 0 0
Valor energético (kcal) kcal 884 113 1450
Proteína g 0 0 0
Gorduras totais g 100 12.8 164
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0
Ferro mg 0 0 0
Magnésio mg 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0
Potássio mg 0 0 0
Sódio mg 0 0 0
Zinco mg 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0
Niacina mg 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 6.13 0.78 10.05
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 43 5.5 70.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 27.2 3.482 44.608
Gorduras monoinsaturadas g 54.2 6.938 88.888
Gorduras poliinsaturadas g 14.1 1.805 23.124
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0