Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, vegetais, mix de vegetais

Componente Unidade

(100.00 g)


porção (99.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


xícara de chá (192.00 g)


embalagem (198.00 g)
Principais
Água g 89.40 88.51 13.41 25.34 171.65 177.01
Valor energético (kcal) kcal 36 36 5 10 69 71
Proteína g 1.4 1.39 0.21 0.4 2.69 2.77
Gorduras totais g 0.4 0.4 0.06 0.11 0.77 0.79
Carboidratos (por diferença) g 8.2 8.12 1.23 2.32 15.74 16.24
Fibra alimentar g 1.5 1.5 0.2 0.4 2.9 3
Monossacarídeos g 1.78 1.76 0.27 0.5 3.42 3.52
Minerais
Cálcio mg 11 11 2 3 21 22
Ferro mg 0.41 0.41 0.06 0.12 0.79 0.81
Magnésio mg 11 11 2 3 21 22
Fósforo mg 25 25 4 7 48 50
Potássio mg 170 168 26 48 326 337
Sódio mg 36 36 5 10 69 71
Zinco mg 0.27 0.27 0.04 0.08 0.52 0.53
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.5 2.5 0.4 0.7 4.8 5
Tiamina mg 0.029 0.029 0.004 0.008 0.056 0.057
Riboflavina mg 0.032 0.032 0.005 0.009 0.061 0.063
Niacina mg 0.665 0.658 0.1 0.189 1.277 1.317
Vitamina B6 mg 0.081 0.08 0.012 0.023 0.156 0.16
Ácido fólico, total µg 4 4 1 1 8 8
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 210 208 32 60 403 416
Vitamina A (SI) IU 4195 4153 629 1189 8054 8306
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.52 0.51 0.08 0.15 1 1.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 7.4 7.3 1.1 2.1 14.2 14.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.079 0.078 0.012 0.022 0.152 0.156
Gorduras monoinsaturadas g 0.025 0.025 0.004 0.007 0.048 0.05
Gorduras poliinsaturadas g 0.186 0.184 0.028 0.053 0.357 0.368
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0