Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, fruta, banana com tapioca

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 81.50 12.23 23.11 138.55 138.55 138.55
Valor energético (kcal) kcal 67 10 19 114 114 114
Proteína g 0.4 0.06 0.11 0.68 0.68 0.68
Gorduras totais g 0.2 0.03 0.06 0.34 0.34 0.34
Carboidratos (por diferença) g 17.8 2.67 5.05 30.26 30.26 30.26
Fibra alimentar g 1.6 0.2 0.5 2.7 2.7 2.7
Monossacarídeos g 7.1 1.07 2.01 12.07 12.07 12.07
Minerais
Cálcio mg 8 1 2 14 14 14
Ferro mg 0.3 0.05 0.09 0.51 0.51 0.51
Magnésio mg 12 2 3 20 20 20
Fósforo mg 9 1 3 15 15 15
Potássio mg 108 16 31 184 184 184
Sódio mg 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.07 0.01 0.02 0.12 0.12 0.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 25.7 3.9 7.3 43.7 43.7 43.7
Tiamina mg 0.015 0.002 0.004 0.026 0.026 0.026
Riboflavina mg 0.02 0.003 0.006 0.034 0.034 0.034
Niacina mg 0.218 0.033 0.062 0.371 0.371 0.371
Vitamina B6 mg 0.139 0.021 0.039 0.236 0.236 0.236
Ácido fólico, total µg 6 1 2 10 10 10
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 0 1 3 3 3
Vitamina A (SI) IU 44 7 12 75 75 75
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.09 0.17 1.02 1.02 1.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0 0.1 0.3 0.3 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.076 0.011 0.022 0.129 0.129 0.129
Gorduras monoinsaturadas g 0.018 0.003 0.005 0.031 0.031 0.031
Gorduras poliinsaturadas g 0.037 0.006 0.01 0.063 0.063 0.063
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0