Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, suco, maca e uva

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (31.20 g)


pote (127.00 g)


garrafa (131.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)
Principais
Água g 88.10 27.49 111.89 115.41 110.13 110.13 110.13
Valor energético (kcal) kcal 46 14 58 60 58 58 58
Proteína g 0.1 0.03 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Gorduras totais g 0.2 0.06 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25
Carboidratos (por diferença) g 11.34 3.54 14.4 14.86 14.18 14.18 14.18
Fibra alimentar g 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Monossacarídeos g 10.9 3.4 13.84 14.28 13.63 13.63 13.63
Minerais
Cálcio mg 6 2 8 8 8 8 8
Ferro mg 0.39 0.12 0.5 0.51 0.49 0.49 0.49
Magnésio mg 6 2 8 8 8 8 8
Fósforo mg 5 2 6 7 6 6 6
Potássio mg 90 28 114 118 113 113 113
Sódio mg 0 0 0 0 0 0 0
Zinco mg 0.04 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 31.5 9.8 40 41.3 39.4 39.4 39.4
Tiamina mg 0.007 0.002 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Riboflavina mg 0.021 0.007 0.027 0.028 0.026 0.026 0.026
Niacina mg 0.109 0.034 0.138 0.143 0.136 0.136 0.136
Vitamina B6 mg 0.034 0.011 0.043 0.045 0.043 0.043 0.043
Ácido fólico, total µg 1 0 1 1 1 1 1
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 4 1 5 5 5 5 5
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.04 0.012 0.051 0.052 0.05 0.05 0.05
Gorduras monoinsaturadas g 0.009 0.003 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011
Gorduras poliinsaturadas g 0.059 0.018 0.075 0.077 0.074 0.074 0.074
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0